top of page
Les salles de réunion à 40 minutes de Paris
Châteaux Collection! Plus qu'un séminaire
La salle de grande capacité
Pour une réunion inoubliable, optez pour la salle Montfort
Avec 220 m2, une vue magnifique sur notre parc et un confort inégalable.
La salle Montfort, jusqu'a 200 personnes en théâtre.
Les salles d'ateliers
Besoin de plusieurs salles pour vos ateliers ?
Choisissez parmi les 12 espaces de travail.
Espace cosy ou conventionnel, au vert ou sur une des terrasses,
Les salles d'ateliers seront adaptées à vos besoins.
Capacité des salles de séminaires:
Nom des Salles | Réunion | En U | Classe | Conférence | Cabaret | Banquet | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Ferme (170 m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 |
Poker Room (12 m2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Savants (Fous) (70 m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Les Rêveurs (63 m2) | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Les Poètes (163 m2) | 54 | 50 | 90 | 150 | 70 | 0 | 0 |
Le Cinéma (80 m2) | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Les Intuitifs (35 m2) | 15 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 |
Les Créatifs (27 m2) | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Les Artistes (44 m2) | 0 | 16 | 18 | 30 | 24 | 0 | 0 |
Les Téméraires (56 m2) | 20 | 20 | 24 | 30 | 24 | 0 | 0 |
Les Inventeurs (170 m2) | 0 | 0 | 90 | 150 | 75 | 0 | 0 |
Les Explorateurs (27 m2) | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 |
Le salon de la Grange (60 m2) | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Les Visionnaires (55 m2) | 20 | 20 | 24 | 30 | 24 | 0 | 0 |
La Cuisine du Cottage (24 m2) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Bons Vivants (75 m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Devis
An error occurred. Try again later
Your content has been submitted
bottom of page